DADOS ESTATÍSTICOS FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
1) DADOS GERAIS – NOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS
| PROCEDIMENTOS | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Diligências realizadas | 967 | 1.536 | 1.520 | 1.497 | 1.699 | 2.562 |
| Denúncias recebidas | 28 | 25 | 33 | 23 | 38 | 24 |
| Ocorrências averiguadas (2) | 25 | 22 | 378 | 620 | 1.135 | 1.003 |
| Processos Abertos | 316 | 572 | 373 | 611 | 1.092 | 967 |
| Processos Julgados | 353 | 610 | 887 | 1.064 | 1.058 | 900 |
| Municípios visitados | 00 | 39 | 21 | 02 | 04 | 11 |
Notas:
- Início da Fiscalização Eletrônica em todo o Sistema CFC x CRCs;
- Um processo aberto poderá conter mais de uma ocorrência;
PROJETOS DE FISCALIZAÇÃO 2020 (Jan a Dez)
A) Fiscalização às Organizações Contábeis e aos Profissionais da Contabilidade
| PROJETO DE FISCALIZAÇÃO | PREVISÃO | REALIZADO | % REALIZAÇÃO |
| Organizações Contábeis e Profissionais da Contabilidade |
644 | 750 | 116% |
B) Fiscalização às Empresas Contábeis
| PROJETO DE FISCALIZAÇÃO | PREVISÃO | REALIZADO | % REALIZAÇÃO |
|
Fiscalização de Empresas Comerciais, Prestadoras de Serviços ou Industriais |
201 | 146 | 72% |
|
Fiscalização de Entidades sem Fins Lucrativos |
19 |
32 |
168% |
|
Fiscalização de Instituições Financeiras |
19 |
16 |
84% |
|
Fiscalização de Órgãos Públicos e Entidades Governamentais |
19 |
23 |
121% |
|
Fiscalização de Cooperativas |
10 |
0 |
0 |
|
Fiscalização de Entidades Desportivas |
10 |
0 |
0 |
|
Fiscalização de Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
10 |
0 |
0 |
|
Total |
287 | 217 | 75% |
3) DENÚNCIAS RECEBIDAS EM 2020 (Jan a Dez)
| ITEM | MOTIVO DA DENÚNCIA | QUANT |
|
1 |
Exercício Ilegal da Profissão (Leigo) | 09 |
|
2 |
Inexecução de Serviços |
06 |
|
3 |
Apropriação Indevida de Valores | 04 |
|
4 |
Deixar de Entregar Laudo Pericial |
02 |
|
5 |
Irregularidades em Laudo Pericial |
01 |
|
6 |
Comparações depreciativas contra o colega de profissão |
01 |
|
7 |
Retenção de Documentos | 04 |
|
8 |
Outros | 01 |
| TOTAL | 28 |
Fonte: Sistema Spider de Protocolo – CRCBA em 31/12/2020
4) IRREGULARIDADES MAIS AVERIGUADAS EM 2020 (Jan a Dez)
| ITEM | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | TOTAL |
| 1 | Diplomado sem Registro | 9 |
| 2 | Profissional c/ Registro Baixado | 3 |
| 3 | Profissional que não comunica o CRC da execução de trabalho em estado diverso | 1 |
| 4 | Profissional da Contabilidade sem Registro Transferido (Definitivo) | 1 |
| 5 | Técnico que se qualifica como Contador | 1 |
| 6 | Omissão de Categoria Profissional em anúncios | 1 |
| 7 | Retenção abusiva de livros | 5 |
| 8 | Inexecução de serviços contábeis | 5 |
| 9 | Crime contra a ordem econômica tributária | 1 |
| 10 | Profissional que demonstra falta de zelo no desempenho das suas funções | 1 |
| 11 | Profissional que descumpre prazo por determinação do CRC | 8 |
| 12 | Deixar de apresentar provas de contratação de serviços profissionais | 16 |
| 13 | Deixar de elaborar escrituração contábil | 8 |
| 14 | Profissional que apresenta conduta inadequada com relação aos colegas de classe | 2 |
| 15 | Profissional da Contabilidade que facilita o exercício profissional aos não habilitados | 6 |
| 16 | Organização Contábil sem Registro Cadastral (Sociedade, Profissionais, Leigos e Filiais) | 187 |
| 17 | Falta de averbação de alteração cadastral e responsável técnico (Sociedade e Profissional) | 28 |
| 18 | Leigo | 5 |
| 19 | DECORE´s sem base legal | 36 |
| 20 | Profissional da Contabilidade que não mantém arquivada documentação legal para DECORE´s | 1 |
| 21 | Apresentando valores Divergentes | 1 |
| 22 | Emitir DECORE´s sem utilizar o sistema padronizado CFC | 2 |
| 23 | Perito contábil que se recusa a apresentar papéis de trabalho à fiscalização do CRC | 1 |
| 24 | Inobservância de formalidades nos trabalhos de Auditoria Contábil | 1 |
| 25 | Inexecução de serviços periciais | 4 |
| TOTAL | 334 |
5) DECISÕES DE PROCESSOS JULGADOS EM 2020 (Jan a Dez)
| DECISÕES DE PROCESSOS JULGADOS | QUANTIDADE |
| NAS CÂMARAS DE ÉTICA E DISCIPLINA E DE FISCALIZAÇÃO | 320 |
| Multa | 88 |
| Advertência Reservada | 48 |
| Censura Reservada | 07 |
| Arquivamento | 58 |
| Multa e Advertência Reservada | 88 |
| Multa e Censura Reservada | 19 |
| Multa e Censura Pública | 08 |
| Suspensão e Advertência Reservada | 02 |
| Suspensão e Censura Reservada | 01 |
| NAS CÂMARAS DE RECURSO E DE FISCALIZAÇÃO | 33 |
| Multa | 06 |
| Advertência Reservada | 07 |
| Censura Reservada | 01 |
| Arquivamento | 08 |
| Multa e Advertência Reservada | 09 |
| Multa e Censura Pública | 01 |
| Suspensão e Censura Pública | 01 |
| TOTAL | 353 |



